DANH SÁCH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 1 – BQP
TT | Họ và tên | Cấp bậc | Chức vụ Đảng | Chức vụ hành chính |
1 | Hoàng Đình Hơn | Thượng tá | Bí thư Đảng ủy | Phó hiệu trưởng |
2 | Phạm Văn Hoà | Đại tá | P.Bí thư Đảng ủy | Hiệu trưởng |
3 | Bùi Văn Khanh | Thiếu tá | Đảng ủy viên | Trưởng phòng BDCL |
4 | Nguyễn Đức Cường | Thiếu tá | Đảng ủy viên | Trưởng khoa ĐTLX |
5 | Nguyễn Hữu Tiệp | Đại úy | Đảng ủy viên | Trưởng phòng Tài chính |
6 | Đỗ Văn Thăng | Trung tá | Đảng ủy viên | Trưởng phòng Đào tạo |
7 | Phạm Ngọc Điệp | Thiếu tá | Đảng ủy viên | Trưởng Ban chính trị |
Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề số 1 -BQP trực thuộc đảng bộ Quân khu 1.
Bao gồm có 12 chi bộ:
1. Chi bộ Chính trị.
2. Chi bộ Đào tạo.
3. Chi bộ Hậu cần & BĐCL.
4. Chi bộ Kỹ thuật.
5. Chi bộ Tài chính
6. Chi bộ Khoa đào tạo Lái xe ô tô
7. Chi bộ cơ sở 2.
8. Chi bộ khoa Điện.
9. Chi bộ khoa Cơ khí – Hàn.
10. Chi bộ khoa Công nghệ ô tô.
11. Chi bộ khoa Khoa học cơ bản & Công tác Học sinh sinh viên.
12. Chi bộ Tuyển sinh & Cung ứng nguồn nhân lực